Aeroportos e aeródromos de Distrito Federal
13 aeródromos cadastrados em Distrito Federal: código ICAO, cidade, tipo e comprimento da pista, com ficha operacional completa — coordenadas, elevação, frequências, cartas e NOTAM.
- 13 aeródromos
- 1 aeroporto
- 10 helipontos
- 3.300 m maior pista · SBBR
| ICAO | Nome | Cidade | Tipo | Maior pista |
|---|---|---|---|---|
| SIHQ | Águas Claras Official Residence Heliport I | Brasília | Heliponto | 28 m |
| SJDF | Anchieta Hospital | Brasília | Heliponto | 26 m |
| SICS | Base Resgate | Brasília | Heliponto | 30 m |
| SIQE | Botelho | Brasília | Aeródromo | 1.750 m |
| SIIY | Brasil XXI | Brasília | Heliponto | 19 m |
| SDZF | Fazenda Lamarão | Brasília | Aeródromo | 488 m |
| SWSW | Federal District Civil Police (PCDF) | Brasília | Heliponto | 19 m |
| SNHF | Figaro | Brasília | Heliponto | — |
| SN2B | Heli Brasília | Brasília | Heliponto | 27 m |
| SJWY | Parkway | Brasília | Heliponto | 18 m |
| SNCN | Parque Cidade | Brasília | Heliponto | — |
| SBBRBSB | Presidente Juscelino Kubitschek | Brasília | Aeroporto | 3.300 m |
| SI4J | Raul Saboia | Brasília | Heliponto | 18 m |
Aeródromos em outros estados
Fonte: AISWEB / DECEA quando disponível, complementado por base aberta enquanto a integração oficial não cobre o aeródromo. Informação para consulta e planejamento — não substitui as publicações oficiais.