Aeroportos e aeródromos de Paraíba
19 aeródromos cadastrados em Paraíba: código ICAO, cidade, tipo e comprimento da pista, com ficha operacional completa — coordenadas, elevação, frequências, cartas e NOTAM.
- 19 aeródromos
- 2 aeroportos
- 5 helipontos
- 2.515 m maior pista · SBJP
| ICAO | Nome | Cidade | Tipo | Maior pista |
|---|---|---|---|---|
| SNKB | Aeroclube | Campina Grande | Aeródromo | 800 m |
| SI6U | Aeroguedes | Santa Teresinha | Aeródromo | 450 m |
| SNTSJPO | Aeroporto Brigadeiro Firmino Ayres | Patos | Aeródromo | 1.600 m |
| SS4Q | CISS Helistop | Dois Vizinhos | Heliponto | 20 m |
| SIBW | Conceição | Conceição | Aeródromo | — |
| SJ2N | Condomínio Aeronáutico JW | Santa Rita | Aeródromo | 800 m |
| SBOA | Fazenda Antas | Sapé | Aeródromo | — |
| SDI5 | Fazenda Tabu | Caaporã | Heliponto | — |
| SSC4 | Fazenda Tapuio | Serraria | Heliponto | — |
| SN3F | Frison II | Conde | Heliponto | 18 m |
| SSHO | Hospital Santa Rita | Santa Rita | Heliponto | — |
| SIBZ | Itaporanga | Itaporanga | Aeródromo | 1.200 m |
| SIBU | Jerônimo Sérgio Rosado Maia | Catolé do Rocha | Aeródromo | 1.000 m |
| SIBY | Lourival Nunes de Farias | Monteiro | Aeródromo | 1.140 m |
| SJZACJZ | Pedro Vieira Moreira | Cajazeiras | Aeródromo | — |
| SBJPJPA | Presidente Castro Pinto | João Pessoa | Aeroporto | 2.515 m |
| SBKGCPV | Presidente João Suassuna | Campina Grande | Aeroporto | 1.565 m |
| SNQD | Sousa | Sousa | Aeródromo | 1.200 m |
| SJFU | Tabuleiro | Bananeiras | Aeródromo | 900 m |
Aeródromos em outros estados
Fonte: AISWEB / DECEA quando disponível, complementado por base aberta enquanto a integração oficial não cobre o aeródromo. Informação para consulta e planejamento — não substitui as publicações oficiais.