Aeroportos e aeródromos de Espírito Santo
23 aeródromos cadastrados em Espírito Santo: código ICAO, cidade, tipo e comprimento da pista, com ficha operacional completa — coordenadas, elevação, frequências, cartas e NOTAM.
- 23 aeródromos
- 2 aeroportos
- 11 helipontos
- 2.058 m maior pista · SBVT
| ICAO | Nome | Cidade | Tipo | Maior pista |
|---|---|---|---|---|
| SDH8 | Área de Apoio Administrativo de Fuzileiros Navais em Itaóca | Itapemirim | Heliponto | 33 m |
| SNBG | Baixo Guandu - Aimorés | Baixo Guandu | Aeródromo | 1.200 m |
| SNKICDI | Cachoeiro do Itapemirim - Raimundo de Andrade | Cachoeiro do Itapemirim | Aeródromo | 1.200 m |
| SIHC | Cel PM Cícero Dantas dos Santos | Vitória | Heliponto | 20 m |
| SNCXQCH | Colatina | Colatina | Aeródromo | 1.300 m |
| SDUV | Columbia | Serra | Heliponto | 18 m |
| SI4W | Comercial Scardua LTDA | Serra | Heliponto | — |
| SBVTVIX | Eurico de Aguiar Salles | Vitória | Aeroporto | 2.058 m |
| SSVP | Fazenda São Joaquim | Conceição da Barra | Aeródromo | — |
| SNGAGUZ | Guarapari | Guarapari | Aeródromo | 1.088 m |
| SNU6 | Ita Belém | Vargem | Heliponto | — |
| SIVU | João Moteiro | Vila Velha | Aeródromo | 960 m |
| SW2H | KM 47 | São Mateus | Aeródromo | 1.000 m |
| SNLNLHN | Linhares | Linhares | Aeroporto | 1.860 m |
| SIFV | Primo Bitti | Aracruz | Aeródromo | 1.600 m |
| SWYZ | Residência Oficial | Vila Velha | Heliponto | 26 m |
| SNWY | Rodoviária | Vitória | Heliponto | — |
| SNMXSBJ | São Mateus - Ernesto Bonomo | São Mateus | Aeródromo | 1.350 m |
| SI3P | TAF Brasil | Jaguaré | Aeródromo | 799 m |
| SSXJ | Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas (UTCG) | Linhares | Heliponto | 30 m |
| SD0J | Vem Sonhar Comigo | Guarapari | Heliponto | 20 m |
| SDO8 | Wave Iriri Anchieta | Anchieta | Heliponto | 20 m |
| SJI9 | Zocar Castelo | Castelo | Heliponto | — |
Aeródromos em outros estados
Fonte: AISWEB / DECEA quando disponível, complementado por base aberta enquanto a integração oficial não cobre o aeródromo. Informação para consulta e planejamento — não substitui as publicações oficiais.