Aeroportos e aeródromos de Rio Grande do Norte
16 aeródromos cadastrados em Rio Grande do Norte: código ICAO, cidade, tipo e comprimento da pista, com ficha operacional completa — coordenadas, elevação, frequências, cartas e NOTAM.
- 16 aeródromos
- 3 aeroportos
- 3 helipontos
- 3.000 m maior pista · SBSG
| ICAO | Nome | Cidade | Tipo | Maior pista |
|---|---|---|---|---|
| SNUC | Açu | Açu | Aeródromo | 1.500 m |
| SS9Q | Aerofrásio | Parelhas | Aeródromo | 800 m |
| SDG8 | Base Naval de Natal | Natal | Heliponto | 33 m |
| SNKK | Caicó | Caicó | Aeródromo | 1.000 m |
| SNOG | Ceará Mirim | Ceará-Mirim | Aeródromo | 1.200 m |
| SNKNQCP | Currais Novos | Currais Novos | Aeródromo | 1.040 m |
| SBMSMVF | Dix-Sept Rosado | Mossoró | Aeroporto | 2.000 m |
| SNZO | Fazenda Bebida Velha | Touros | Aeródromo | 800 m |
| SNXX | Maxaranguape | Maxaranguape | Aeródromo | 2.200 m |
| SBNT | Natal | Natal | Aeroporto | 2.600 m |
| SNHI | Polo Industrial | Guamaré | Heliponto | 27 m |
| SJX3 | Rialma Eólica | Lagoa Nova | Heliponto | 18 m |
| SBSGNAT | Rio Grande do Norte/São Gonçalo do Amarante–Governador Aluízio Alves | Natal | Aeroporto | 3.000 m |
| SIQA | Senador Antônio Farias | Baia Formosa | Aeródromo | 870 m |
| SJBX | Severino Lopes | São José Do Mipibu | Aeródromo | 800 m |
| SJ2C | Tarcísio Rosado | Tibau | Aeródromo | 700 m |
Aeródromos em outros estados
Fonte: AISWEB / DECEA quando disponível, complementado por base aberta enquanto a integração oficial não cobre o aeródromo. Informação para consulta e planejamento — não substitui as publicações oficiais.